Compare the exponential step-curve of VGLI against a standard level-term policy over your chosen horizon.
Private cheaper overall
Saves $625
Saves $3,075
Saves $8,590
| Month | Age | VGLI Monthly | Private Monthly | VGLI Cumulative | Private Cumulative | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.1 | $70.00 | $65.00 | $70 | $65 | +$5 |
| 2 | 41.2 | $70.00 | $65.00 | $140 | $130 | +$10 |
| 3 | 41.3 | $70.00 | $65.00 | $210 | $195 | +$15 |
| 4 | 41.3 | $70.00 | $65.00 | $280 | $260 | +$20 |
| 5 | 41.4 | $70.00 | $65.00 | $350 | $325 | +$25 |
| 6 | 41.5 | $70.00 | $65.00 | $420 | $390 | +$30 |
| 7 | 41.6 | $70.00 | $65.00 | $490 | $455 | +$35 |
| 8 | 41.7 | $70.00 | $65.00 | $560 | $520 | +$40 |
| 9 | 41.8 | $70.00 | $65.00 | $630 | $585 | +$45 |
| 10 | 41.8 | $70.00 | $65.00 | $700 | $650 | +$50 |
| 11 | 41.9 | $70.00 | $65.00 | $770 | $715 | +$55 |
| 12 | 42.0 · Yr 1 | $70.00 | $65.00 | $840 | $780 | +$60 |
| 13 | 42.1 | $70.00 | $65.00 | $910 | $845 | +$65 |
| 14 | 42.2 | $70.00 | $65.00 | $980 | $910 | +$70 |
| 15 | 42.3 | $70.00 | $65.00 | $1,050 | $975 | +$75 |
| 16 | 42.3 | $70.00 | $65.00 | $1,120 | $1,040 | +$80 |
| 17 | 42.4 | $70.00 | $65.00 | $1,190 | $1,105 | +$85 |
| 18 | 42.5 | $70.00 | $65.00 | $1,260 | $1,170 | +$90 |
| 19 | 42.6 | $70.00 | $65.00 | $1,330 | $1,235 | +$95 |
| 20 | 42.7 | $70.00 | $65.00 | $1,400 | $1,300 | +$100 |
| 21 | 42.8 | $70.00 | $65.00 | $1,470 | $1,365 | +$105 |
| 22 | 42.8 | $70.00 | $65.00 | $1,540 | $1,430 | +$110 |
| 23 | 42.9 | $70.00 | $65.00 | $1,610 | $1,495 | +$115 |
| 24 | 43.0 · Yr 2 | $70.00 | $65.00 | $1,680 | $1,560 | +$120 |
| 25 | 43.1 | $70.00 | $65.00 | $1,750 | $1,625 | +$125 |
| 26 | 43.2 | $70.00 | $65.00 | $1,820 | $1,690 | +$130 |
| 27 | 43.3 | $70.00 | $65.00 | $1,890 | $1,755 | +$135 |
| 28 | 43.3 | $70.00 | $65.00 | $1,960 | $1,820 | +$140 |
| 29 | 43.4 | $70.00 | $65.00 | $2,030 | $1,885 | +$145 |
| 30 | 43.5 | $70.00 | $65.00 | $2,100 | $1,950 | +$150 |
| 31 | 43.6 | $70.00 | $65.00 | $2,170 | $2,015 | +$155 |
| 32 | 43.7 | $70.00 | $65.00 | $2,240 | $2,080 | +$160 |
| 33 | 43.8 | $70.00 | $65.00 | $2,310 | $2,145 | +$165 |
| 34 | 43.8 | $70.00 | $65.00 | $2,380 | $2,210 | +$170 |
| 35 | 43.9 | $70.00 | $65.00 | $2,450 | $2,275 | +$175 |
| 36 | 44.0 · Yr 3 | $70.00 | $65.00 | $2,520 | $2,340 | +$180 |
| 37 | 44.1 | $70.00 | $65.00 | $2,590 | $2,405 | +$185 |
| 38 | 44.2 | $70.00 | $65.00 | $2,660 | $2,470 | +$190 |
| 39 | 44.3 | $70.00 | $65.00 | $2,730 | $2,535 | +$195 |
| 40 | 44.3 | $70.00 | $65.00 | $2,800 | $2,600 | +$200 |
| 41 | 44.4 | $70.00 | $65.00 | $2,870 | $2,665 | +$205 |
| 42 | 44.5 | $70.00 | $65.00 | $2,940 | $2,730 | +$210 |
| 43 | 44.6 | $70.00 | $65.00 | $3,010 | $2,795 | +$215 |
| 44 | 44.7 | $70.00 | $65.00 | $3,080 | $2,860 | +$220 |
| 45 | 44.8 | $70.00 | $65.00 | $3,150 | $2,925 | +$225 |
| 46 | 44.8 | $70.00 | $65.00 | $3,220 | $2,990 | +$230 |
| 47 | 44.9 | $70.00 | $65.00 | $3,290 | $3,055 | +$235 |
| 48 | 45.0 · Yr 4 | $95.00 | $65.00 | $3,385 | $3,120 | +$265 |
| 49 | 45.1 | $95.00 | $65.00 | $3,480 | $3,185 | +$295 |
| 50 | 45.2 | $95.00 | $65.00 | $3,575 | $3,250 | +$325 |
| 51 | 45.3 | $95.00 | $65.00 | $3,670 | $3,315 | +$355 |
| 52 | 45.3 | $95.00 | $65.00 | $3,765 | $3,380 | +$385 |
| 53 | 45.4 | $95.00 | $65.00 | $3,860 | $3,445 | +$415 |
| 54 | 45.5 | $95.00 | $65.00 | $3,955 | $3,510 | +$445 |
| 55 | 45.6 | $95.00 | $65.00 | $4,050 | $3,575 | +$475 |
| 56 | 45.7 | $95.00 | $65.00 | $4,145 | $3,640 | +$505 |
| 57 | 45.8 | $95.00 | $65.00 | $4,240 | $3,705 | +$535 |
| 58 | 45.8 | $95.00 | $65.00 | $4,335 | $3,770 | +$565 |
| 59 | 45.9 | $95.00 | $65.00 | $4,430 | $3,835 | +$595 |
| 60 | 46.0 · Yr 5 | $95.00 | $65.00 | $4,525 | $3,900 | +$625 |
| 61 | 46.1 | $95.00 | $65.00 | $4,620 | $3,965 | +$655 |
| 62 | 46.2 | $95.00 | $65.00 | $4,715 | $4,030 | +$685 |
| 63 | 46.3 | $95.00 | $65.00 | $4,810 | $4,095 | +$715 |
| 64 | 46.3 | $95.00 | $65.00 | $4,905 | $4,160 | +$745 |
| 65 | 46.4 | $95.00 | $65.00 | $5,000 | $4,225 | +$775 |
| 66 | 46.5 | $95.00 | $65.00 | $5,095 | $4,290 | +$805 |
| 67 | 46.6 | $95.00 | $65.00 | $5,190 | $4,355 | +$835 |
| 68 | 46.7 | $95.00 | $65.00 | $5,285 | $4,420 | +$865 |
| 69 | 46.8 | $95.00 | $65.00 | $5,380 | $4,485 | +$895 |
| 70 | 46.8 | $95.00 | $65.00 | $5,475 | $4,550 | +$925 |
| 71 | 46.9 | $95.00 | $65.00 | $5,570 | $4,615 | +$955 |
| 72 | 47.0 · Yr 6 | $95.00 | $65.00 | $5,665 | $4,680 | +$985 |
| 73 | 47.1 | $95.00 | $65.00 | $5,760 | $4,745 | +$1,015 |
| 74 | 47.2 | $95.00 | $65.00 | $5,855 | $4,810 | +$1,045 |
| 75 | 47.3 | $95.00 | $65.00 | $5,950 | $4,875 | +$1,075 |
| 76 | 47.3 | $95.00 | $65.00 | $6,045 | $4,940 | +$1,105 |
| 77 | 47.4 | $95.00 | $65.00 | $6,140 | $5,005 | +$1,135 |
| 78 | 47.5 | $95.00 | $65.00 | $6,235 | $5,070 | +$1,165 |
| 79 | 47.6 | $95.00 | $65.00 | $6,330 | $5,135 | +$1,195 |
| 80 | 47.7 | $95.00 | $65.00 | $6,425 | $5,200 | +$1,225 |
| 81 | 47.8 | $95.00 | $65.00 | $6,520 | $5,265 | +$1,255 |
| 82 | 47.8 | $95.00 | $65.00 | $6,615 | $5,330 | +$1,285 |
| 83 | 47.9 | $95.00 | $65.00 | $6,710 | $5,395 | +$1,315 |
| 84 | 48.0 · Yr 7 | $95.00 | $65.00 | $6,805 | $5,460 | +$1,345 |
| 85 | 48.1 | $95.00 | $65.00 | $6,900 | $5,525 | +$1,375 |
| 86 | 48.2 | $95.00 | $65.00 | $6,995 | $5,590 | +$1,405 |
| 87 | 48.3 | $95.00 | $65.00 | $7,090 | $5,655 | +$1,435 |
| 88 | 48.3 | $95.00 | $65.00 | $7,185 | $5,720 | +$1,465 |
| 89 | 48.4 | $95.00 | $65.00 | $7,280 | $5,785 | +$1,495 |
| 90 | 48.5 | $95.00 | $65.00 | $7,375 | $5,850 | +$1,525 |
| 91 | 48.6 | $95.00 | $65.00 | $7,470 | $5,915 | +$1,555 |
| 92 | 48.7 | $95.00 | $65.00 | $7,565 | $5,980 | +$1,585 |
| 93 | 48.8 | $95.00 | $65.00 | $7,660 | $6,045 | +$1,615 |
| 94 | 48.8 | $95.00 | $65.00 | $7,755 | $6,110 | +$1,645 |
| 95 | 48.9 | $95.00 | $65.00 | $7,850 | $6,175 | +$1,675 |
| 96 | 49.0 · Yr 8 | $95.00 | $65.00 | $7,945 | $6,240 | +$1,705 |
| 97 | 49.1 | $95.00 | $65.00 | $8,040 | $6,305 | +$1,735 |
| 98 | 49.2 | $95.00 | $65.00 | $8,135 | $6,370 | +$1,765 |
| 99 | 49.3 | $95.00 | $65.00 | $8,230 | $6,435 | +$1,795 |
| 100 | 49.3 | $95.00 | $65.00 | $8,325 | $6,500 | +$1,825 |
| 101 | 49.4 | $95.00 | $65.00 | $8,420 | $6,565 | +$1,855 |
| 102 | 49.5 | $95.00 | $65.00 | $8,515 | $6,630 | +$1,885 |
| 103 | 49.6 | $95.00 | $65.00 | $8,610 | $6,695 | +$1,915 |
| 104 | 49.7 | $95.00 | $65.00 | $8,705 | $6,760 | +$1,945 |
| 105 | 49.8 | $95.00 | $65.00 | $8,800 | $6,825 | +$1,975 |
| 106 | 49.8 | $95.00 | $65.00 | $8,895 | $6,890 | +$2,005 |
| 107 | 49.9 | $95.00 | $65.00 | $8,990 | $6,955 | +$2,035 |
| 108 | 50.0 · Yr 9 | $145.00 | $65.00 | $9,135 | $7,020 | +$2,115 |
| 109 | 50.1 | $145.00 | $65.00 | $9,280 | $7,085 | +$2,195 |
| 110 | 50.2 | $145.00 | $65.00 | $9,425 | $7,150 | +$2,275 |
| 111 | 50.3 | $145.00 | $65.00 | $9,570 | $7,215 | +$2,355 |
| 112 | 50.3 | $145.00 | $65.00 | $9,715 | $7,280 | +$2,435 |
| 113 | 50.4 | $145.00 | $65.00 | $9,860 | $7,345 | +$2,515 |
| 114 | 50.5 | $145.00 | $65.00 | $10,005 | $7,410 | +$2,595 |
| 115 | 50.6 | $145.00 | $65.00 | $10,150 | $7,475 | +$2,675 |
| 116 | 50.7 | $145.00 | $65.00 | $10,295 | $7,540 | +$2,755 |
| 117 | 50.8 | $145.00 | $65.00 | $10,440 | $7,605 | +$2,835 |
| 118 | 50.8 | $145.00 | $65.00 | $10,585 | $7,670 | +$2,915 |
| 119 | 50.9 | $145.00 | $65.00 | $10,730 | $7,735 | +$2,995 |
| 120 | 51.0 · Yr 10 | $145.00 | $65.00 | $10,875 | $7,800 | +$3,075 |
| 121 | 51.1 | $145.00 | $65.00 | $11,020 | $7,865 | +$3,155 |
| 122 | 51.2 | $145.00 | $65.00 | $11,165 | $7,930 | +$3,235 |
| 123 | 51.3 | $145.00 | $65.00 | $11,310 | $7,995 | +$3,315 |
| 124 | 51.3 | $145.00 | $65.00 | $11,455 | $8,060 | +$3,395 |
| 125 | 51.4 | $145.00 | $65.00 | $11,600 | $8,125 | +$3,475 |
| 126 | 51.5 | $145.00 | $65.00 | $11,745 | $8,190 | +$3,555 |
| 127 | 51.6 | $145.00 | $65.00 | $11,890 | $8,255 | +$3,635 |
| 128 | 51.7 | $145.00 | $65.00 | $12,035 | $8,320 | +$3,715 |
| 129 | 51.8 | $145.00 | $65.00 | $12,180 | $8,385 | +$3,795 |
| 130 | 51.8 | $145.00 | $65.00 | $12,325 | $8,450 | +$3,875 |
| 131 | 51.9 | $145.00 | $65.00 | $12,470 | $8,515 | +$3,955 |
| 132 | 52.0 · Yr 11 | $145.00 | $65.00 | $12,615 | $8,580 | +$4,035 |
| 133 | 52.1 | $145.00 | $65.00 | $12,760 | $8,645 | +$4,115 |
| 134 | 52.2 | $145.00 | $65.00 | $12,905 | $8,710 | +$4,195 |
| 135 | 52.3 | $145.00 | $65.00 | $13,050 | $8,775 | +$4,275 |
| 136 | 52.3 | $145.00 | $65.00 | $13,195 | $8,840 | +$4,355 |
| 137 | 52.4 | $145.00 | $65.00 | $13,340 | $8,905 | +$4,435 |
| 138 | 52.5 | $145.00 | $65.00 | $13,485 | $8,970 | +$4,515 |
| 139 | 52.6 | $145.00 | $65.00 | $13,630 | $9,035 | +$4,595 |
| 140 | 52.7 | $145.00 | $65.00 | $13,775 | $9,100 | +$4,675 |
| 141 | 52.8 | $145.00 | $65.00 | $13,920 | $9,165 | +$4,755 |
| 142 | 52.8 | $145.00 | $65.00 | $14,065 | $9,230 | +$4,835 |
| 143 | 52.9 | $145.00 | $65.00 | $14,210 | $9,295 | +$4,915 |
| 144 | 53.0 · Yr 12 | $145.00 | $65.00 | $14,355 | $9,360 | +$4,995 |
| 145 | 53.1 | $145.00 | $65.00 | $14,500 | $9,425 | +$5,075 |
| 146 | 53.2 | $145.00 | $65.00 | $14,645 | $9,490 | +$5,155 |
| 147 | 53.3 | $145.00 | $65.00 | $14,790 | $9,555 | +$5,235 |
| 148 | 53.3 | $145.00 | $65.00 | $14,935 | $9,620 | +$5,315 |
| 149 | 53.4 | $145.00 | $65.00 | $15,080 | $9,685 | +$5,395 |
| 150 | 53.5 | $145.00 | $65.00 | $15,225 | $9,750 | +$5,475 |
| 151 | 53.6 | $145.00 | $65.00 | $15,370 | $9,815 | +$5,555 |
| 152 | 53.7 | $145.00 | $65.00 | $15,515 | $9,880 | +$5,635 |
| 153 | 53.8 | $145.00 | $65.00 | $15,660 | $9,945 | +$5,715 |
| 154 | 53.8 | $145.00 | $65.00 | $15,805 | $10,010 | +$5,795 |
| 155 | 53.9 | $145.00 | $65.00 | $15,950 | $10,075 | +$5,875 |
| 156 | 54.0 · Yr 13 | $145.00 | $65.00 | $16,095 | $10,140 | +$5,955 |
| 157 | 54.1 | $145.00 | $65.00 | $16,240 | $10,205 | +$6,035 |
| 158 | 54.2 | $145.00 | $65.00 | $16,385 | $10,270 | +$6,115 |
| 159 | 54.3 | $145.00 | $65.00 | $16,530 | $10,335 | +$6,195 |
| 160 | 54.3 | $145.00 | $65.00 | $16,675 | $10,400 | +$6,275 |
| 161 | 54.4 | $145.00 | $65.00 | $16,820 | $10,465 | +$6,355 |
| 162 | 54.5 | $145.00 | $65.00 | $16,965 | $10,530 | +$6,435 |
| 163 | 54.6 | $145.00 | $65.00 | $17,110 | $10,595 | +$6,515 |
| 164 | 54.7 | $145.00 | $65.00 | $17,255 | $10,660 | +$6,595 |
| 165 | 54.8 | $145.00 | $65.00 | $17,400 | $10,725 | +$6,675 |
| 166 | 54.8 | $145.00 | $65.00 | $17,545 | $10,790 | +$6,755 |
| 167 | 54.9 | $145.00 | $65.00 | $17,690 | $10,855 | +$6,835 |
| 168 | 55.0 · Yr 14 | $200.00 | $65.00 | $17,890 | $10,920 | +$6,970 |
| 169 | 55.1 | $200.00 | $65.00 | $18,090 | $10,985 | +$7,105 |
| 170 | 55.2 | $200.00 | $65.00 | $18,290 | $11,050 | +$7,240 |
| 171 | 55.3 | $200.00 | $65.00 | $18,490 | $11,115 | +$7,375 |
| 172 | 55.3 | $200.00 | $65.00 | $18,690 | $11,180 | +$7,510 |
| 173 | 55.4 | $200.00 | $65.00 | $18,890 | $11,245 | +$7,645 |
| 174 | 55.5 | $200.00 | $65.00 | $19,090 | $11,310 | +$7,780 |
| 175 | 55.6 | $200.00 | $65.00 | $19,290 | $11,375 | +$7,915 |
| 176 | 55.7 | $200.00 | $65.00 | $19,490 | $11,440 | +$8,050 |
| 177 | 55.8 | $200.00 | $65.00 | $19,690 | $11,505 | +$8,185 |
| 178 | 55.8 | $200.00 | $65.00 | $19,890 | $11,570 | +$8,320 |
| 179 | 55.9 | $200.00 | $65.00 | $20,090 | $11,635 | +$8,455 |
| 180 | 56.0 · Yr 15 | $200.00 | $65.00 | $20,290 | $11,700 | +$8,590 |
| 181 | 56.1 | $200.00 | $65.00 | $20,490 | $11,765 | +$8,725 |
| 182 | 56.2 | $200.00 | $65.00 | $20,690 | $11,830 | +$8,860 |
| 183 | 56.3 | $200.00 | $65.00 | $20,890 | $11,895 | +$8,995 |
| 184 | 56.3 | $200.00 | $65.00 | $21,090 | $11,960 | +$9,130 |
| 185 | 56.4 | $200.00 | $65.00 | $21,290 | $12,025 | +$9,265 |
| 186 | 56.5 | $200.00 | $65.00 | $21,490 | $12,090 | +$9,400 |
| 187 | 56.6 | $200.00 | $65.00 | $21,690 | $12,155 | +$9,535 |
| 188 | 56.7 | $200.00 | $65.00 | $21,890 | $12,220 | +$9,670 |
| 189 | 56.8 | $200.00 | $65.00 | $22,090 | $12,285 | +$9,805 |
| 190 | 56.8 | $200.00 | $65.00 | $22,290 | $12,350 | +$9,940 |
| 191 | 56.9 | $200.00 | $65.00 | $22,490 | $12,415 | +$10,075 |
| 192 | 57.0 · Yr 16 | $200.00 | $65.00 | $22,690 | $12,480 | +$10,210 |
| 193 | 57.1 | $200.00 | $65.00 | $22,890 | $12,545 | +$10,345 |
| 194 | 57.2 | $200.00 | $65.00 | $23,090 | $12,610 | +$10,480 |
| 195 | 57.3 | $200.00 | $65.00 | $23,290 | $12,675 | +$10,615 |
| 196 | 57.3 | $200.00 | $65.00 | $23,490 | $12,740 | +$10,750 |
| 197 | 57.4 | $200.00 | $65.00 | $23,690 | $12,805 | +$10,885 |
| 198 | 57.5 | $200.00 | $65.00 | $23,890 | $12,870 | +$11,020 |
| 199 | 57.6 | $200.00 | $65.00 | $24,090 | $12,935 | +$11,155 |
| 200 | 57.7 | $200.00 | $65.00 | $24,290 | $13,000 | +$11,290 |
| 201 | 57.8 | $200.00 | $65.00 | $24,490 | $13,065 | +$11,425 |
| 202 | 57.8 | $200.00 | $65.00 | $24,690 | $13,130 | +$11,560 |
| 203 | 57.9 | $200.00 | $65.00 | $24,890 | $13,195 | +$11,695 |
| 204 | 58.0 · Yr 17 | $200.00 | $65.00 | $25,090 | $13,260 | +$11,830 |
| 205 | 58.1 | $200.00 | $65.00 | $25,290 | $13,325 | +$11,965 |
| 206 | 58.2 | $200.00 | $65.00 | $25,490 | $13,390 | +$12,100 |
| 207 | 58.3 | $200.00 | $65.00 | $25,690 | $13,455 | +$12,235 |
| 208 | 58.3 | $200.00 | $65.00 | $25,890 | $13,520 | +$12,370 |
| 209 | 58.4 | $200.00 | $65.00 | $26,090 | $13,585 | +$12,505 |
| 210 | 58.5 | $200.00 | $65.00 | $26,290 | $13,650 | +$12,640 |
| 211 | 58.6 | $200.00 | $65.00 | $26,490 | $13,715 | +$12,775 |
| 212 | 58.7 | $200.00 | $65.00 | $26,690 | $13,780 | +$12,910 |
| 213 | 58.8 | $200.00 | $65.00 | $26,890 | $13,845 | +$13,045 |
| 214 | 58.8 | $200.00 | $65.00 | $27,090 | $13,910 | +$13,180 |
| 215 | 58.9 | $200.00 | $65.00 | $27,290 | $13,975 | +$13,315 |
| 216 | 59.0 · Yr 18 | $200.00 | $65.00 | $27,490 | $14,040 | +$13,450 |
| 217 | 59.1 | $200.00 | $65.00 | $27,690 | $14,105 | +$13,585 |
| 218 | 59.2 | $200.00 | $65.00 | $27,890 | $14,170 | +$13,720 |
| 219 | 59.3 | $200.00 | $65.00 | $28,090 | $14,235 | +$13,855 |
| 220 | 59.3 | $200.00 | $65.00 | $28,290 | $14,300 | +$13,990 |
| 221 | 59.4 | $200.00 | $65.00 | $28,490 | $14,365 | +$14,125 |
| 222 | 59.5 | $200.00 | $65.00 | $28,690 | $14,430 | +$14,260 |
| 223 | 59.6 | $200.00 | $65.00 | $28,890 | $14,495 | +$14,395 |
| 224 | 59.7 | $200.00 | $65.00 | $29,090 | $14,560 | +$14,530 |
| 225 | 59.8 | $200.00 | $65.00 | $29,290 | $14,625 | +$14,665 |
| 226 | 59.8 | $200.00 | $65.00 | $29,490 | $14,690 | +$14,800 |
| 227 | 59.9 | $200.00 | $65.00 | $29,690 | $14,755 | +$14,935 |
| 228 | 60.0 · Yr 19 | $340.00 | $65.00 | $30,030 | $14,820 | +$15,210 |
| 229 | 60.1 | $340.00 | $65.00 | $30,370 | $14,885 | +$15,485 |
| 230 | 60.2 | $340.00 | $65.00 | $30,710 | $14,950 | +$15,760 |
| 231 | 60.3 | $340.00 | $65.00 | $31,050 | $15,015 | +$16,035 |
| 232 | 60.3 | $340.00 | $65.00 | $31,390 | $15,080 | +$16,310 |
| 233 | 60.4 | $340.00 | $65.00 | $31,730 | $15,145 | +$16,585 |
| 234 | 60.5 | $340.00 | $65.00 | $32,070 | $15,210 | +$16,860 |
| 235 | 60.6 | $340.00 | $65.00 | $32,410 | $15,275 | +$17,135 |
| 236 | 60.7 | $340.00 | $65.00 | $32,750 | $15,340 | +$17,410 |
| 237 | 60.8 | $340.00 | $65.00 | $33,090 | $15,405 | +$17,685 |
| 238 | 60.8 | $340.00 | $65.00 | $33,430 | $15,470 | +$17,960 |
| 239 | 60.9 | $340.00 | $65.00 | $33,770 | $15,535 | +$18,235 |
| 240 | 61.0 · Yr 20 | $340.00 | $65.00 | $34,110 | $15,600 | +$18,510 |
Highlighted rows mark each annual milestone. Negative difference = VGLI cheaper to date.
Your Private Monthly Premium starts from a default ($65/mo) anchored to the Policygenius Price Index and NerdWallet rate tables for a healthy non-smoker buying a 20-year level term policy at the selected age and coverage amount. Adjust the slider to match a real quote you've received; the simulator multiplies that fixed monthly premium by the number of months in your selected term to produce the Private cumulative cost.
Assumptions baked into the default $65/mo:
Override the slider with a real quote you've received to model your own carrier and underwriting class.
VGLI rates are drawn from official U.S. Department of Veterans Affairs publications. Private term rates are anchored to industry-published benchmark indices.
Authoritative VGLI rate schedule used for the step-curve.
Confirms the discounted per-$10k monthly figures applied here.
Press release announcing the discount that is modeled here.
Primary benchmark for the default Private Monthly Premium.
Cross-check used to calibrate the slider's default range.
This simulator is for educational comparison only and does not constitute financial or insurance advice. Actual private quotes vary by carrier, underwriting class, state, and medical history.